ออสเตรเลีย Capital Territory พรีเมียร์ลีก
โอคอนเนอร์ ไนท์ส vs ยูกาลี เอสซี
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 12:00 น.
รอแข่งขันเวลา
12:00 น.

[AUS CGP-8]
โอคอนเนอร์ ไนท์ส
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | 8 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | | 16.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | | 16.7% |

[AUS CGP-6]
ยูกาลี เอสซี
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 5 | 6 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 4 | | 16.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | | 16.7% |
วิเคราะห์บอลออสเตรเลีย Capital Territory พรีเมียร์ลีก 24/05/2568
โอคอนเนอร์ ไนท์ส |
vs |
ยูกาลี เอสซี |
ควีนเบยันซิตี้ |
vs |
คูม่า ไทเกอร์ |
โมนาโร แพนเธอร์ส |
vs |
กาการิน ยูไนเต็ด |